 |
| El Tiempo |  |
| Proxy |  |
Tu conexión esta libre del Proxy de Telefonica, tu IP es: 38.107.191.81
| |
| Otros Artículos |  |
| Sábado, 30 mayo | | · | Samsung OmniaHD I8910 |
| Miércoles, 06 mayo | | · | Windows 7 RC ya disponible para descarga. |
| Sábado, 25 abril | | · | Tipos de pantallas táctiles en smartphones. |
| Viernes, 10 abril | | · | Televisión de alta definición HD, que no te engañen. |
| Domingo, 05 abril | | · | Smartphone Toshiba TG01, todo un lujo. |
| Martes, 03 febrero | | · | Nokia N97. El lider contraataca al iphone. |
| Martes, 27 enero | | · | Netbooks, ¿que son y cual es su uso? |
| Domingo, 09 noviembre | | · | VIA Nano, el procesador ideal para los Netbook |
| Sábado, 01 noviembre | | · | EMTEC N100. Convertidor de medios audiovisuales |
| Domingo, 19 octubre | | · | Comienza la carrera de los NETBOOK |
| Lunes, 08 septiembre | | · | Nuevo firmware 2.1 para iPhone y nuevo iTunes 8 |
| Jueves, 04 septiembre | | · | Ultraportátil Mitac MiStation. Una apuesta ganadora. |
| Miércoles, 13 agosto | | · | Nikon Coolpix S710. Renovación temprana de la S700 |
| Miércoles, 16 julio | | · | Nikon D700. La hermana pequeña de la D3. |
| · | Telefónica Movistar Flagship. La casa del Iphone 3G en España |
| Viernes, 04 julio | | · | Telefonica distribuira el ASUS EEE con 3G |
| Domingo, 18 mayo | | · | Nuevo smartphone Samsung SGH i900. |
| Jueves, 24 abril | | · | HP Mini-Note 2133. Otro miniportátil. |
| Jueves, 17 abril | | · | Asus Eee PC900. La gama alta de los miniportátiles |
| Martes, 08 abril | | · | iPoint Presenter. Minority Report más cerca. |
| Sábado, 15 marzo | | · | LaCie Little Disk 30/40 Gb. Tu disco duro de bolsillo. |
| Domingo, 24 febrero | | · | Toshiba abandona el HD-DVD. Vence Sony con su Blu-Ray |
| Lunes, 18 febrero | | · | Sony Ericsson Xperia X1, un duro competidor del iPhone |
| Martes, 12 febrero | | · | Nokia N96, La evolución del N95 |
| Jueves, 31 enero | | · | Silex SX-2000WG, el hub de USB Wi-Fi. |
| Domingo, 27 enero | | · | Canon releva con la EOS 450D a la EOS 400D. |
| Miércoles, 16 enero | | · | Alienware presenta la pantalla envolvente para jugones |
| Martes, 15 enero | | · | Steve Jobs ha presentado hoy el MacBook AIR |
| Martes, 18 diciembre | | · | Toshiba Portege G910 y G920. Dos nuevos smartphone para 2.008 |
| Lunes, 26 noviembre | | · | El HTC Polaris se convierte en el HTC Touch Cruise |
Artículos Viejos
| |
| Hits |  |
Hemos recibido 294505 impresiones desde Febrero 2006 | |
|  |
 | Nikon Coolpix S710. Renovación temprana de la S700 |

Nikon renueva sus cámaras compactas y ultracompactas como nos tiene acostumbrados a sus clientes en la época estival. El caso más llamativo es el de la ultracompacta Coolpix S710 que aumenta su sensor hasta los 14,5 Megapixels y la resolución ISO hasta los 12.800 permitiendo disparos en ráfagas de 12 frames por segundo, pero con una resolución de sólo tres megapixels. No está nada mal para una ultracompacta. En cuanto al resto de diferencias con respecto a su hermana Coolpix S700 es que aumenta la pantalla de 2,7 a 3 pulgadas y que incluye los modos de exposición Automático programado (P), Automático con prioridad a la obturación
(S), Automático con prioridad a la abertura (A) y Manual (M). Esto es una gran novedad para fotógrafos avanzados pero no para aficionados que necesitan una ultracompacta con modos de escena automáticos que les faciliten la vida. En cuanto a otras características con respectos a la S700 no tiene diferencias significativas ya que sigue manteniendo el procesador EXPEED, el estabilizador VR y el D-Lighting. Eso sí aumenta un poco de tamaño con respecto a la S700 a 92,5 x 57,5 x 24 mm (89 x 53 x 23 m de la S700) por culpa del aumento de la pantalla y también de peso a 190 gramos con respecto a los 170 gramos de la S700. Seguro que hasta el mes de Octubre, en el que se espera su disponibilidad en los comercios, la S700 va a ser un número uno en ventas ya que ha estado en el mercado menos de un año y todavía es muy competitiva, teniendo en cuenta que no existen muchas ultracompactas de 12,1 megapixels de resolución.
Más información ...
|
|
|
|
| |
| Enlaces Relacionados |  |
| Votos del Artículo |  |
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
| |
| Opciones |  |
|
Tópicos Asociados
 |
|
| 
|