 |
| El Tiempo |  |
| Proxy |  |
Tu conexión esta libre del Proxy de Telefonica, tu IP es: 38.107.191.84
| |
| Otros Artículos |  |
| Sábado, 30 mayo | | · | Samsung OmniaHD I8910 |
| Miércoles, 06 mayo | | · | Windows 7 RC ya disponible para descarga. |
| Sábado, 25 abril | | · | Tipos de pantallas táctiles en smartphones. |
| Viernes, 10 abril | | · | Televisión de alta definición HD, que no te engañen. |
| Domingo, 05 abril | | · | Smartphone Toshiba TG01, todo un lujo. |
| Martes, 03 febrero | | · | Nokia N97. El lider contraataca al iphone. |
| Martes, 27 enero | | · | Netbooks, ¿que son y cual es su uso? |
| Domingo, 09 noviembre | | · | VIA Nano, el procesador ideal para los Netbook |
| Sábado, 01 noviembre | | · | EMTEC N100. Convertidor de medios audiovisuales |
| Domingo, 19 octubre | | · | Comienza la carrera de los NETBOOK |
| Lunes, 08 septiembre | | · | Nuevo firmware 2.1 para iPhone y nuevo iTunes 8 |
| Jueves, 04 septiembre | | · | Ultraportátil Mitac MiStation. Una apuesta ganadora. |
| Miércoles, 13 agosto | | · | Nikon Coolpix S710. Renovación temprana de la S700 |
| Miércoles, 16 julio | | · | Nikon D700. La hermana pequeña de la D3. |
| · | Telefónica Movistar Flagship. La casa del Iphone 3G en España |
| Viernes, 04 julio | | · | Telefonica distribuira el ASUS EEE con 3G |
| Domingo, 18 mayo | | · | Nuevo smartphone Samsung SGH i900. |
| Jueves, 24 abril | | · | HP Mini-Note 2133. Otro miniportátil. |
| Jueves, 17 abril | | · | Asus Eee PC900. La gama alta de los miniportátiles |
| Martes, 08 abril | | · | iPoint Presenter. Minority Report más cerca. |
| Sábado, 15 marzo | | · | LaCie Little Disk 30/40 Gb. Tu disco duro de bolsillo. |
| Domingo, 24 febrero | | · | Toshiba abandona el HD-DVD. Vence Sony con su Blu-Ray |
| Lunes, 18 febrero | | · | Sony Ericsson Xperia X1, un duro competidor del iPhone |
| Martes, 12 febrero | | · | Nokia N96, La evolución del N95 |
| Jueves, 31 enero | | · | Silex SX-2000WG, el hub de USB Wi-Fi. |
| Domingo, 27 enero | | · | Canon releva con la EOS 450D a la EOS 400D. |
| Miércoles, 16 enero | | · | Alienware presenta la pantalla envolvente para jugones |
| Martes, 15 enero | | · | Steve Jobs ha presentado hoy el MacBook AIR |
| Martes, 18 diciembre | | · | Toshiba Portege G910 y G920. Dos nuevos smartphone para 2.008 |
| Lunes, 26 noviembre | | · | El HTC Polaris se convierte en el HTC Touch Cruise |
Artículos Viejos
| |
| Hits |  |
Hemos recibido 294508 impresiones desde Febrero 2006 | |
|  |
 | iPoint Presenter. Minority Report más cerca. |

Desde que apareció en la película "Minority Report" la fantástica interacción con el ordenador sin teclados ni contacto fisico con él todos nos quedamos encantados con esta ficción, pero después nos hemos quedamos sorprendidos por los científicos del Instituto Fraunhofer de Telecomunicaciones, Heinrich-Hertz-Institut, (HHI) de Berlín cuando en la feria internacional del CEBIT 2008 hicieron la presentación del iPoint Presenter que es una fiel reproducción del interface utilizado en la película. El iPoint Presenter está formado por un conjunto de cámaras que permite al ordenador detectar los movimientos de los dedos de la persona situada frente a la pantalla. Cuando esta mueve los dedos de su mano el ordenador detecta el tipo de movimiento y lleva a cabo la ejecución de la orden correspondiente. Así, el usuario puede utilizar varios dedos para interactuar con la pantalla al igual como lo realizaba Tom Cruise en la película, pudiendo ejecutar acciones tan diferentes como pulsar botones, ampliar imágenes, desplazarlas ó minimizarlas. La ventaja del iPoint Presenter sobre el de la película es que no son necesarios ningunos guantes especiales para interactuar con él. Quien sabe si dentro de unos años todos tengamos una pantalla de este tipo en nuestras casas para darle ordenes a nuestro ordenador domótico. Si queréis ver una presentación de video y más detalles sólo debéis pinchar en el enlace "Más información ..." inferior y os llevara a la página del instituto alemán.
Más información ...
|
|
|
|
| |
| Enlaces Relacionados |  |
| Votos del Artículo |  |
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
| |
| Opciones |  |
|
Tópicos Asociados
 |
|
| 
|