 |
| El Tiempo |  |
| Proxy |  |
Tu conexión esta libre del Proxy de Telefonica, tu IP es: 38.107.191.84
| |
| Otros Artículos |  |
| Sábado, 30 mayo | | · | Samsung OmniaHD I8910 |
| Miércoles, 06 mayo | | · | Windows 7 RC ya disponible para descarga. |
| Sábado, 25 abril | | · | Tipos de pantallas táctiles en smartphones. |
| Viernes, 10 abril | | · | Televisión de alta definición HD, que no te engañen. |
| Domingo, 05 abril | | · | Smartphone Toshiba TG01, todo un lujo. |
| Martes, 03 febrero | | · | Nokia N97. El lider contraataca al iphone. |
| Martes, 27 enero | | · | Netbooks, ¿que son y cual es su uso? |
| Domingo, 09 noviembre | | · | VIA Nano, el procesador ideal para los Netbook |
| Sábado, 01 noviembre | | · | EMTEC N100. Convertidor de medios audiovisuales |
| Domingo, 19 octubre | | · | Comienza la carrera de los NETBOOK |
| Lunes, 08 septiembre | | · | Nuevo firmware 2.1 para iPhone y nuevo iTunes 8 |
| Jueves, 04 septiembre | | · | Ultraportátil Mitac MiStation. Una apuesta ganadora. |
| Miércoles, 13 agosto | | · | Nikon Coolpix S710. Renovación temprana de la S700 |
| Miércoles, 16 julio | | · | Nikon D700. La hermana pequeña de la D3. |
| · | Telefónica Movistar Flagship. La casa del Iphone 3G en España |
| Viernes, 04 julio | | · | Telefonica distribuira el ASUS EEE con 3G |
| Domingo, 18 mayo | | · | Nuevo smartphone Samsung SGH i900. |
| Jueves, 24 abril | | · | HP Mini-Note 2133. Otro miniportátil. |
| Jueves, 17 abril | | · | Asus Eee PC900. La gama alta de los miniportátiles |
| Martes, 08 abril | | · | iPoint Presenter. Minority Report más cerca. |
| Sábado, 15 marzo | | · | LaCie Little Disk 30/40 Gb. Tu disco duro de bolsillo. |
| Domingo, 24 febrero | | · | Toshiba abandona el HD-DVD. Vence Sony con su Blu-Ray |
| Lunes, 18 febrero | | · | Sony Ericsson Xperia X1, un duro competidor del iPhone |
| Martes, 12 febrero | | · | Nokia N96, La evolución del N95 |
| Jueves, 31 enero | | · | Silex SX-2000WG, el hub de USB Wi-Fi. |
| Domingo, 27 enero | | · | Canon releva con la EOS 450D a la EOS 400D. |
| Miércoles, 16 enero | | · | Alienware presenta la pantalla envolvente para jugones |
| Martes, 15 enero | | · | Steve Jobs ha presentado hoy el MacBook AIR |
| Martes, 18 diciembre | | · | Toshiba Portege G910 y G920. Dos nuevos smartphone para 2.008 |
| Lunes, 26 noviembre | | · | El HTC Polaris se convierte en el HTC Touch Cruise |
Artículos Viejos
| |
| Hits |  |
Hemos recibido 294925 impresiones desde Febrero 2006 | |
|  |
 | Toshiba abandona el HD-DVD. Vence Sony con su Blu-Ray |

El martes pasado día 19 de Febrero Toshiba anunció que abandonaba la carrera que mantenía con Sony por el formato de alta definición en DVD. La verdad es que después de que el 4 de Enero la Warner apostase por el formato Blu-Ray de Sony, ya se intuía que la guerra comercial, Toshiba la tenia muy dificil. Si además de esto las cadenas Wal-Mart americana y Best Buy se decantaban por el Blu-Ray, así como la mayoría de los estudios cinematográficos de Hollywood, el desenlace estaba cantado. Es curioso que no haya sido esta vez el consumidor el que diese un vencedor y un vencido. Esta vez han sido las alianzas en el proceso de producción de contenidos multimedia el que ha decidido ya que todavía estos formatos no se habían vendido de forma masiva. De todas formas la gran ventaja la obtuvo Sony con el apoyo al Blu-Ray de Pioneer, Hitachi, Philips o Samsung Electronics después que sacara el formato en compañia de otros dos grandes fabricantes como lo son Matsushita y Sharp. Es muy posible que la baza que jugo Sony al incluir el Blu-Ray en su videoconsola PlayStation 3 sea la que le ha dado ventaja con respecto a su competidor Toshiba. Ahora falta por ver como se va a desenvolver Microsoft con su XBOX 360 ya que esta incluía el lector HD-DVD de Toshiba. Ahora sólo nos queda a los consumidores una opción de compra, y menos mal que esta vez gano la mejor opción técnica y no la más barata. Los 15 Gigabytes del HD-DVD frente a los 25 Gigabytes del Blu-Ray en simple capa ha pesado mucho para la industria cinematográfica ya que en doble capa un disco Blu-Ray llega a tener una capacidad máxima de almacenamiento de 50 Gigabytes. Si a esto unimos que los costes del soporte son muy similares, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de lo que más puede interesar a la industria multimedia.
Leer más ...
|
|
|
|
| |
| Enlaces Relacionados |  |
| Votos del Artículo |  |
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
| |
| Opciones |  |
|
Tópicos Asociados
 |
|
| 
|